UNIQA – Mädchenliga
VORRUNDE
Termin: Donnerstag, 2.April
Spielort: Sportplatz Gr.-Schweinbarth
Beginn: 10.00
Teilnehmende Schulen:
- NMS Auersthal
- NSMS Matzen
- BG/BRG Gr.-Enzersdorf
- NMS Gr.-Enzersdorf
- NMS Dürnkrut
- KLG Gänserndorf
Endstand:
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
1. | BG Gr.-Enzersdorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Matzen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Auersthal | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | NMS Gr.-Enzersdorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Dürnkrut | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | KLG Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
WEINVIERTELFINALE
TERMIN:
Spielort:
Beginn: 10.00
Teilnehmende Schulen: | |||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||
6. |
Spielpaarungen | Ergebnis | ||||
Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALLENTURNIERE – Futsal
VORRUNDE – Bezirk Gänserndorf
Termin: 11.12.2019
Spielort: Sporthalle Matzen
Teilnehmende Schulen:
- KLG Gänserndorf
- NSMS Matzen
- BG/BRG Gr.-Enzersdorf
- NMS Gr.Enzersdorf
- NMS Auersthal
ENDSTAND:
1. KLG Gänserndorf |
2. SMS Matzen |
3. BG Gr.-Enzersdorf |
4. NMS Auersthal |
5. NMS Gr.-Enzersdorf |
WEINVIERTELFINALE
Termin: 07.01.2020
Spielort: Sporthalle Matzen
Teilnehmende Schulen:
- BG/BRG Gr.-Enzersdorf
- NSMS Matzen
- SMS Laa/Thaya
- BG Stockerau
- BG Korneuburg
- KLG Gänserndorf
Endstand
1. | BG GR.-ENZERSDORF |
2. | BG Stockerau |
3. | KLG Gänserndorf |
4. | BG Korneuburg |
5. | SMS Matzen |
6. | SMS Laa/Thaya |
Das BG Gr.-Enzersdorf vertritt das Weinviertel beim Landesfinale Uniqa Mädchenliga in Krumbach am 27.02.2020.