U13 | U15 | Mädchen |
BRG Groß Enzersdorf | B-Pool | NMS Dürnkrut |
NMS Neusiedl/Z. | NMS Orth/D. | NMS Hohenau |
NMS Orth/D. | NMS Zistersdorf | NMS Auersthal |
NMS Zistersdorf | NMS Hohenau | BRG Gr.-Enzersdorf |
NMS Gänserndorf | NMS Strasshof | SMS Matzen |
KLG Gänserndorf | ||
NMS Gr.-Enzersdorf | ||
KLG Gänserndorf | ||
SMS Leopoldsdorf | ||
NMS Groß Enzersdorf | ||
NMS Strasshof | ||
NMS Dürnkrut | ||
A-Pool | ||
SMS Matzen | BRG Groß Enzersdorf | |
NMS Auersthal | NMS Groß Enzersdorf | |
NMS Deutsch-Wagram | SMS Leopoldsdorf | |
NMS Lassee | NMS Gänserndorf | |
NMS Hohenau | SMS Matzen | |
KLG Gänserndorf |